GOLDEN TOWER PINHEIROS BY FÊNIX HOTÉIS
RUA DEPUTADO LACERDA FRANCO, 148 - PINHEIROS
05418-000 SÃO PAULO - SP
tipo: Hotel
padrão de hospedagem: Médio / Confortável
Opções para GOLDEN TOWER PINHEIROS BY FÊNIX HOTÉIS
» reserva Booking.com
» reserva Hoteis.com
» outros hótéis/pousadas na região
» pontos de interesse próximos: Aeroporto, Autódromo, Kartódromo, Centro de Eventos e Feiras, Hospital, Transporte Metropolitano, Universidade, Faculdade
» Para buscar mais detalhes deixe o Google te ajudar
Copie/cole aqui Nome/Endereço e clique na lupa:
Reservar agora
GOLDEN TOWER PINHEIROS BY FÊNIX HOTÉIS
em SÃO PAULO - SP
Fazer reservas. Ver fotos. Ler comentários
GOLDEN TOWER PINHEIROS BY FÊNIX HOTÉIS
em SÃO PAULO - SP
Reservar. Ver avaliações e detalhes
OUTRAS ALTERNATIVAS DE HOSPEDAGEM na região* de GOLDEN TOWER PINHEIROS BY FÊNIX HOTÉIS |
||
---|---|---|
223 m | UNICLASS HOTEL PINHEIROS | DETALHES |
248 m | FILADÉLFIA HOTEL | DETALHES |
356 m | CITYLIGHTS HOSTEL | DETALHES |
359 m | HOSTEL Ô DE CASA | DETALHES |
396 m | L'OPERA HOTEL | DETALHES |
*Distância em linha reta por GPS não indica quilometragem exata percorrida.
PONTOS DE INTERESSE na região* de GOLDEN TOWER PINHEIROS BY FÊNIX HOTÉIS |
||
---|---|---|
AEROPORTO | ||
7,81 km | AEROPORTO DE CONGONHAS SÃO PAULO - CGH (Aeroporto Dep. Freitas Nobre) em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
7,82 km | AEROPORTO CAMPO DE MARTE SÃO PAULO - MAE em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
AUTÓDROMO, KARTÓDROMO | ||
9,01 km | KARTÓDROMO R11 SPEED WAY KART INDOOR em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
CENTRO DE EVENTOS E FEIRAS | ||
2,39 km | CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS HCFMUSP (Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, USP) em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
HOSPITAL | ||
1,41 km | HOSPITAL SANCTA MAGGIORE PINHEIROS - bairro Cerqueira César (Grupo Prevent Senior) em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
TRANSPORTE METROPOLITANO | ||
534 m | Estação Faria Lima Metrô - Linha 4 Amarela em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
1,35 km | Estação Pinheiros Metrô/CPTM - Linhas: 4 Amarela / 9 Esmeralda em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
1,87 km | Estação Oscar Freire Metrô - Linha 4 Amarela em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
1,89 km | Estação Vila Madalena Metrô - Linha 2 Verde em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
UNIVERSIDADE, FACULDADE | ||
2,94 km | Ibmec São Paulo em SÃO PAULO - SP | DETALHES |
*Distância em linha reta por GPS não indica quilometragem exata percorrida.
MAPA DA REGIÃO GOLDEN TOWER PINHEIROS BY FÊNIX HOTÉIS |
---|
Política de Uso e Privacidade: O Guia Hotel in Site não avalia a qualidade dos serviços prestados pelo estabelecimento, a estrutura do local nem as condições oferecidas pelo hotel. Ao consultar o Guia Hotel in Site você concorda com os termos de uso deste site. Para mais detalhes clique aqui.