HOTEL POUSO REAL
RUA DO RESENDE, 35 - LAPA
20231-090 RIO DE JANEIRO - RJ
tipo: Hotel
padrão de hospedagem: Médio / Confortável
Opções para HOTEL POUSO REAL
» reserva Booking.com
» outros hótéis/pousadas na região
» pontos de interesse próximos: Aeroporto, Centro de Eventos e Feiras, Hospital, Transporte Metropolitano, Universidade, Faculdade
» Para buscar mais detalhes deixe o Google te ajudar
Copie/cole aqui Nome/Endereço e clique na lupa:
OUTRAS ALTERNATIVAS DE HOSPEDAGEM na região* de HOTEL POUSO REAL |
||
---|---|---|
68 m | HOTEL ANDORINHA | DETALHES |
88 m | AMÉRICAS GRANADA HOTEL | DETALHES |
122 m | FLUMINENSE HOTEL | DETALHES |
158 m | 186 LAPA CENTRAL HOSTEL | DETALHES |
172 m | HOTEL CARIOCA | DETALHES |
*Distância em linha reta por GPS não indica quilometragem exata percorrida.
PONTOS DE INTERESSE na região* de HOTEL POUSO REAL |
||
---|---|---|
AEROPORTO | ||
1,97 km | AEROPORTO SANTOS DUMONT RIO DE JANEIRO - SDU em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
CENTRO DE EVENTOS E FEIRAS | ||
2,53 km | CENTRO DE CONVENÇÕES MAG EVENTOS (Cidade Nova, Centro) em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
HOSPITAL | ||
737 m | HOSPITAL SAMARITANO BARRA DA TIJUCA - bairro Barra da Tijuca (Rede D´Or São Luiz) em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,41 km | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO, Hospsital Geral - bairro Castelo em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
TRANSPORTE METROPOLITANO | ||
635 m | Estação Praça Tiradentes VLT - Linha 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
693 m | Estação Carioca Metrô/VLT - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde / 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
820 m | Estação Saara VLT - Linha 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
820 m | Estação Cinelândia Metrô/VLT - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde / 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
943 m | Estação Colombo VLT - Linha 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
990 m | Estação Sete de Setembro VLT - Linhas: 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,02 km | Estação Presidente Vargas Metrô - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,11 km | Estação Central Metrô/VLT/Trem - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde / 1 Azul, 3 Amarela / Central do Brasil em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,17 km | Estação Glória Metrô - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,27 km | Estação Candelária VLT - Linhas: 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,52 km | Estação São Bento VLT - Linha 1 Azul em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,55 km | Estação Praça XV VLT - Linha 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,63 km | Estação Santos Dumont VLT - Linhas: 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,67 km | Estação Catete Metrô - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,73 km | Estação Praça Onze Metrô - Linha 1 Laranja em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,82 km | Estação Parada dos Museus VLT - Linha 1 Azul em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
UNIVERSIDADE, FACULDADE | ||
1,22 km | Ibmec Rio de Janeiro - unidade Centro em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
*Distância em linha reta por GPS não indica quilometragem exata percorrida.
MAPA DA REGIÃO HOTEL POUSO REAL |
---|
Política de Uso e Privacidade: O Guia Hotel in Site não avalia a qualidade dos serviços prestados pelo estabelecimento, a estrutura do local nem as condições oferecidas pelo hotel. Ao consultar o Guia Hotel in Site você concorda com os termos de uso deste site. Para mais detalhes clique aqui.