HOSTEL CASA DA ESCADA
RUA MANOEL CARNEIRO, 32 - SANTA TERESA
20241-120 RIO DE JANEIRO - RJ
tipo: Hostel / Albergue
padrão de hospedagem: Básico / Simples
Opções para HOSTEL CASA DA ESCADA
» outros hótéis/pousadas na região
» pontos de interesse próximos: Aeroporto, Centro de Eventos e Feiras, Hospital, Transporte Metropolitano, Universidade, Faculdade
» Para buscar mais detalhes deixe o Google te ajudar
Copie/cole aqui Nome/Endereço e clique na lupa:
OUTRAS ALTERNATIVAS DE HOSPEDAGEM na região* de HOSTEL CASA DA ESCADA |
||
---|---|---|
19 m | HOSTEL SELARON | DETALHES |
45 m | HOTEL MARAJÓ | DETALHES |
70 m | HOTEL AMERICANO | DETALHES |
102 m | HOTEL VIÑA DEL MAR | DETALHES |
127 m | SELINA LAPA RIO | DETALHES |
*Distância em linha reta por GPS não indica quilometragem exata percorrida.
PONTOS DE INTERESSE na região* de HOSTEL CASA DA ESCADA |
||
---|---|---|
AEROPORTO | ||
1,75 km | AEROPORTO SANTOS DUMONT RIO DE JANEIRO - SDU em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
CENTRO DE EVENTOS E FEIRAS | ||
2,98 km | CENTRO DE CONVENÇÕES MAG EVENTOS (Cidade Nova, Centro) em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
HOSPITAL | ||
1,17 km | HOSPITAL SAMARITANO BARRA DA TIJUCA - bairro Barra da Tijuca (Rede D´Or São Luiz) em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,24 km | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO, Hospsital Geral - bairro Castelo em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
TRANSPORTE METROPOLITANO | ||
610 m | Estação Cinelândia Metrô/VLT - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde / 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
656 m | Estação Glória Metrô - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
801 m | Estação Carioca Metrô/VLT - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde / 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,04 km | Estação Praça Tiradentes VLT - Linha 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,12 km | Estação Colombo VLT - Linha 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,13 km | Estação Sete de Setembro VLT - Linhas: 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,2 km | Estação Catete Metrô - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,25 km | Estação Santos Dumont VLT - Linhas: 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,34 km | Estação Saara VLT - Linha 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,48 km | Estação Presidente Vargas Metrô - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,52 km | Estação Candelária VLT - Linhas: 1 Azul, 3 Amarela em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,6 km | Estação Praça XV VLT - Linha 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,65 km | Estação Central Metrô/VLT/Trem - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde / 1 Azul, 3 Amarela / Central do Brasil em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,75 km | Estação Largo do Machado Metrô - Linhas: 1 Laranja, 2 Verde em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
1,82 km | Estação São Bento VLT - Linha 1 Azul em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
UNIVERSIDADE, FACULDADE | ||
1,19 km | Ibmec Rio de Janeiro - unidade Centro em RIO DE JANEIRO - RJ | DETALHES |
*Distância em linha reta por GPS não indica quilometragem exata percorrida.
MAPA DA REGIÃO HOSTEL CASA DA ESCADA |
---|
Política de Uso e Privacidade: O Guia Hotel in Site não avalia a qualidade dos serviços prestados pelo estabelecimento, a estrutura do local nem as condições oferecidas pelo hotel. Ao consultar o Guia Hotel in Site você concorda com os termos de uso deste site. Para mais detalhes clique aqui.